Наименование показателей | АОЗ-5 | АОЗ-10 | АОЗ-15 | АОЗ-20 | АОЗ-30 | АОЗ-40 |
Производительность в режиме очистки калибровки (тонн/час) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Энергопотребление | 0,37 / 1,5 кВт, 380В | 0,37 / 2,2 кВт, 380В | 0,37 / 3,0 кВт, 380В | 0,37 / 4,0 кВт, 380В | 0,37 / 5,0 кВт, 380В | 0,37 / 5,0 кВт, 380В |
Габариты (мм):длина,ширина,высота | 2080х500х1700 | 2200х500х1900 | 2300х600х2100 | 2300х650х2100 | 2300х800х2100 | 2600х1000х2400 |
Масса (кг) | 180 | 350 | 370 | 380 | 740 | 760 |
Стоимость (в тенге) | 760 000 | 865 000 | 1 070 000 | 1 175 000 | 1 300 000 | 1 535 000 |
Смотрите все наши видео здесь